Continua depois da publicidade
Veja agora as principais audiências de sábado 1/7/2023
Em dia de homenagens pelo aniversário de Serginho Groisman, que até se emocionou no palco, o “Altas Horas” garantiu ótimo dia de audiência, no último sábado (1).
Continua depois da publicidade
- A atração aproveitou os bons índices de “Terra e Paixão”, que uma semana após bater recorde negativo, anotou a melhor audiência de um sábado, com 24,4 pontos de média;
- O “Altas Horas” garantiu 15,8 pontos de média nos dados consolidados, dando um banho na concorrência, que sequer teve chances de reagir no horário nobre;
- O “Operação de Risco” foi um sucesso na noite da RedeTV! e anotou 1,8 de média na audiência consolidada;
- A exibição de “Norbit” no “Cinema em Casa” entregou ao SBT uma vitória contra a Record, com 4,1 pontos de média;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
| GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,8 |
| Globo Repórter (reapresentação) | 4,3 |
| É de Casa – Primeira Manhã | 6,8 |
| É de Casa – Segunda Manhã | 8,4 |
| É de Casa – Terceira Manhã | 7,2 |
| SP1 | 8,8 |
| Globo Esporte | 9,3 |
| Jornal Hoje | 10,4 |
| Sessão de Sábado: O Homem da Máscara de Ferro | 9,9 |
| Caldeirão com Mion | 11,8 |
| Amor Perfeito | 18,1 |
| SP2 | 20,8 |
| Vai na Fé | 22,8 |
| Jornal Nacional | 24,0 |
| Terra e Paixão | 24,4 |
| Altas Horas | 15,8 |
| Supercine: Férias Frustradas | 8,8 |
| Vai na Fé (reapresentação) | 5,7 |
| Corujão: TOC | 4,7 |
| Corujão: Joel | 4,0 |
| RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| Brasil Caminhoneiro | 0,9 |
| Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,1 |
| The Love School | 1,9 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,0 |
| Igreja Universal | 3,5 |
| Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,0 |
| Cine Aventura: Querem Acabar Comigo | 4,0 |
| Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,9 |
| Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,1 |
| Reis (compacto) | 3,5 |
| A Grande Conquista | 4,0 |
| Super Tela: O Agente | 3,2 |
| Chicago Fire | 2,3 |
| Fala Que Eu Te Escuto | 0,9 |
| Igreja Universal | 0,5 |
| SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,6 |
| Sábado Animado | 2,5 |
| Sábado Série | 2,8 |
| Cinema em Casa: Norbit | 4,1 |
| Programa Raul Gil | 3,6 |
| SBT Brasil | 2,8 |
| A Infância de Romeu e Julieta (compacto) | 2,9 |
| Esquadrão da Moda | 3,3 |
| Notícias Impressionantes | 2,1 |
| SBT News na TV | 1,3 |
| BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,1 |
| Vendo na TV | 0,3 |
| Band Kids | 0,2 |
| Vem Comigo | 0,3 |
| Band Kids | 0,3 |
| Brasil que Faz | 0,2 |
| Casa Decorada | 0,2 |
| O Melhor do UFC | 0,4 |
| Acelerados | 0,7 |
| Fórmula 1: Sprint do GP da Áustria | 1,1 |
| Nosso Agro | 0,7 |
| Band Esporte Clube | 0,6 |
| Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,7 |
| Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,1 |
| Jornal da Band | 3,4 |
| UFC Fight Night | 1,5 |
| Warner Play | 0,9 |
| Sessão Especial: A Entrevista | 0,9 |
| Cine Privé: Sexo, Traições e Mistérios | 0,8 |
| Cine Privé: Recompensa Sexual | 0,7 |
| Sex Privé Club | 0,6 |
| Cinema na Madrugada: Soldado Universal 4 – Juízo Final | 0,6 |
| +info | 0,5 |
| REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,1 |
| Verdade e Vida | 0,1 |
| Direção Sobre Rodas | 0,1 |
| Vitória em Cristo | 0,1 |
| Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,0 |
| Polishop | 0,1 |
| Igreja Universal | 0,1 |
| Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
| Polishop | 0,1 |
| De Bem com a Saúde | 0,0 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
| Ultrafarma na TV | 0,0 |
| Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
| Polishop | 0,0 |
| João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
| TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
| Show da Fé | 0,2 |
| RedeTV! News | 0,4 |
| Operação de Risco | 1,8 |
| O Céu é o Limite | 1,2 |
| Amaury Jr. | 0,5 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,3 |
| Ultrafarma na TV | 0,2 |
| A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
| Igreja da Graça | 0,1 |
| Cheiro de Galpão | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Tópicos nesse artigo:
